TEAM DOCENTI
Scuola Infanzia Giusti
DOCENTE | CLASSE |
SALVETTI CRISTINA | SEZIONE A |
MENGA SILVIA | SEZIONE B |
CIPOLLARO ANGELA | SEZIONE B |
PICCHI MARIA LETIZIA | SEZIONE C |
COSELLI ALESSIA | SEZIONI A – C |
CHIAPPA ANNARITA | IRC SEZ. A -C |
BOCCI SIMONETTA | IRC SEZ. B |
Scuola Infanzia Papini
DOCENTE | CLASSE |
MORELLI CHIARA | SEZIONE A |
LA MENDOLA GIOVANNA | SEZIONE A |
MERCATI MICHELA | SEZIONE B |
TOMEI BENEDETTA | SEZIONE B |
SANTINI FRANCESCA | SEZIONE C |
BAGNESCHI NOEMI (10 h) | SEZIONE C |
CENDI LAURA (15 h) | SEZIONE C |
D’AMICO LOREDANA | SEZIONE D |
MARCHESNI CLAUDIA | SEZIONE D |
CHIAPPA ANNARITA | IRC SEZ. A -B – C -D |
Scuola Infanzia Rodari
DOCENTE | CLASSE |
LA MALFA CARMELA | SEZIONE A |
BONFIGLIO CHIARA | SEZIONE A |
PAPERA CRISTINA | SEZIONE B |
PANIGADA SILVIA | SEZIONE B |
COSENZA SANDRA | SEZIONE C |
FONTANINI NOEMI | SEZIONE C |
OLIVERI ANNAMARIA | SEZIONED |
CRAPARO VALENTINA | SEZIONE D |
Scuola Primaria Giusti
DOCENTE | CLASSE | MATERIE |
PIPOLO GIULIA | 1 A – 1 B | ITALIANO INGLESE MUSICA ARTE |
CHERUBINI DANIELA | 1 A – 1 B | STORIA SCIENZE |
5 A | SCIENZE ARTE | |
GHIO ANNAMARIA | 1 A – 1B | MATEMATICA GEOGRAFIA MOTORIA |
2 A – 2 B | MUSICA | |
BIAGIONI MARIA GRAZIA | 1 A – 1B – 2 A – 2 B – 2 C – 5 A – 5 B – 5 C – 4 B – 3 A – 3 B | IRC |
MORGANTI CLAUDIA | 2 A – 2 B – 2 C | ITALIANO |
2 C | MUSICA | |
PAGNOTTA GABRIELLA | 2 A – 2 B – 2 C | MATEMATICA |
2 B | ARTE | |
GIROLAMI FLAVIA | 3 A – 3 B | INGLESE |
3 A – 3 B | ITALIANO | |
COSTA MARISOL | 2 A – 2B – 2 C –5 A – 5 B – 5 C | INGLESE |
5 A – 5 C | STORIA | |
5 B | ARTE | |
4 B | ALTERNATIVA | |
SANTAGATI GIUSEPPA | 2 C | SCIENZE |
5 A – 5 B – 5 C | GEOGRAFIA | |
INTIGNANO LOREDANA | 2 C | STORIA ARTE |
3B | MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA SCIENZE MOTORIA MUSICA ARTE | |
LUBRANO MARIA ROSARIA | 3 A | MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA SCIENZE ARTE MOTORIA MUSICA |
5 B | STORIA MUSICA MOTORIA | |
FAUCCI GIOVANNA | 4 A | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA |
4 A – 4 B | SCIENZE ARTE MOTORIA | |
BORELLI LAURA | 4 B | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA IRC |
4A – 4 B | INGLESE MUSICA | |
MICHELOTTI MICHELA | 4 A – 4 B | MATEMATICA |
ANGELONI MARIA ELVIRA | 5 A – 5 C | ITALIANO |
5 B | MATEMATICA | |
5 C | SCIENZE | |
CERVETTI MIRELLA | 5 B | ITALIANO |
5 A – 5 C | MATEMATICA | |
5 B | SCIENZE | |
5 A | MUSICA | |
TARTARI LETIZIA | 5 C | ARTE MUSICA MOTORIA |
5 A | MOTORIA | |
2 A | STORIA GEOGRAFIA MOTORIA SCIENZE | |
2 B | STORIA GEOGRAFIA MOTORIA SCIENZE ARTE | |
2 C | GEOGRAFIA MOTORIA | |
BIONDI MARIA CHIARA | 1 A – 1 B – 2 A – 2 B – 3 A — 3 B – 3 C – 4 A – 5 C | ALTERNATIVA |
5 B | STORIA |
Scuola Primaria Don Milani
DOCENTE | CLASSE | MATERIA |
MAZZA SERAFINA | 1A | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA MOTORIA MUSICA |
PISANO SILVANA | 1 A – 1 B | MATEMATICA SCIENZE |
PUGLIESE ALESSANDRA | 1 A – 1 B | INGLESE ARTE |
5 B | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA | |
PARDI ANDREA | 1 B | ALTERNATIVA |
3 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA INGLESE MOTORIA | |
VENE’ TIZIANA | 1 A – 2 A – 3 A – 4 A 5 A – 5 B – 1 B | IRC |
PALADINI SONIA | 1 B | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA MOTORIA MUSICA |
BARGI ELISABETTA | 2 A | ITALIANO STORIA GEOGRAFIA ALTERNATIVA MUSICA |
ACANFORA VALENTINA | 2 A | MATEMATICA SCIENZE INGLESE MOTORIA ARTE |
CAGNINA GIUSEPPINA | 3 A | ITALIANO STORIA MUSICA ARTE ALTERNATIVA |
ANTONACI FRANCESCA | 4 A | ITALIANO STORIA ARTE ALTERNATIVA |
MEACCI ILENIA | 4 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA INGLESE MUSICA |
MAGGENTI CRISTINA | 5 A | ITALIANO STORIA MUSICA ARTE ALTERNATIVA |
BENEDETTI MARZIA | 5 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA INGLESE |
5 B | MOTORIA | |
ANGELINI BARBARA | 5 B | ITALIANO STORIA MUSICA ARTE INGLESE |
BIONDI MARIA CHIARA | 5B | ALTERNATIVA |
Scuola Primaria Sant’Angelo
DOCENTE | CLASSE | MATERIA |
ROMEO ANNALISA | 3 A | ITALIANO GEOGRAFIA SCIENZE |
VERCESI DANIELA | 3 A – 3 C | MATEMATICA INGLESE |
VENE’ TIZIANA | 3 A – 3 B – 3C – 4 A – 4 B | IRC |
LOTTI SONIA | 3 B – 3 C | ITALIANO STORIA |
ANGELI LETIZIA | 3 B – 3 C | MATEMATICA INGLESE SCIENZE GEOGRAFIA |
GRANUCCI CRISTINA | 4 A | ITALIANO ARTE STORIA MUSICA INGLESE |
GIANNONE LEONARDA | 4 A – 4 B | MATEMATICA SCIENZE MOTORIA GEOGRAFIA |
ZANI MARCELLA | 4 A | MATEMATICA SCIENZE MOTORIA |
4B | INGLESE | |
D’ANNA SALVINA | 4 B | ITALIANO ARTE STORIA MUSICA |
Scuola Primaria San Donato
DOCENTE | CLASSE | MATERIA |
MARTINI MICHELA | 1B | ITALIANO STORIA MOTORIA MUSICA |
DINELLI SARA | 1B | MATEMATICA SCIENZE INGLESE GEOGRAFIA ARTE |
LENCI IRENE | 1A – 2 A – 2 B | IRC |
SESTINI LUCIA | 1 A | ITALIANO STORIA INGLESE MUSICA ARTE |
ROPERTI SILVIA KATIUSCIA | 1 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA |
FORNACIARI SONIA | 2 B | ITALIANO STORIA MUSICA ARTE ALTERNATIVA |
FANUCCHI FRANCESCA | 2 B | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA INGLESE MOTORIA |
IERACE GIOVANNA | 2A | ITALIANO STORIA INGLESE ARTE ALTERNATIVA |
BIANCALANA TIZIANA | 2 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA MOTORIA MUSICA |
BERTOLINI PAOLA | 5 A | ITALIANO INGLESE STORIA IRC MUSICA ARTE |
VIANI ROBERTO | 5 A | MATEMATICA SCIENZE GEOGRAFIA ALTERNATIVA MOTORIA |
TEAM MEDIE
DOCENTI – MATERIE
1 A | DAMASCELLI | INGLESE |
BOZZI | RELIGIONE | |
POLLASTRINI | MATEMATICA E SCIENZE | |
RIBECAI | ARTE | |
SFINGI | MUSICA | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
NELLI | GEOGRAFIA/STORIA | |
DECANINI L | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
BLANC | FRANCESE | |
STAGI | MOTORIA | |
2A | BIAGI | RELIGIONE |
MESSORE | GEOGRAFIA/STORIA | |
SFINGI | MUSICA | |
RIBECAI | ARTE | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
MANGONE | MATEMATICA/SCIENZE | |
ORSINI | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
CIPRIANI | MOTORIA | |
BLANC | FRANCESE | |
PANETTA | INGLESE | |
PANATTONI | SOSTEGNO | |
ORTUGNO | ALTERNATIVA | |
3A | GUIDA | TECNOLOGIA |
MANGONE | MATEMATICA/SCIENZE | |
MARCHI | INGLESE | |
NELLI | GEOGRAFIA/STORIA | |
ORSINI | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
RIBECAI | ARTE | |
STAGI | MOTORIA | |
SFINGI | MUSICA | |
BIAGI | RELIGIONE | |
PANETTA | ALTERNATIVA | |
PANZA | SOSTEGNO | |
1B | ALABASTRO | GEOGRAFIA |
RIBECAI | ARTE | |
SACCO | SOSTEGNO | |
AMADEI | SOSTEGNO | |
BOZZI | RELIGIONE | |
GIORGI | TECNOLOGIA | |
MANTELLO | ITALIANO/STORIA/POTENZIAMENTO | |
MARCHI | INGLESE | |
MANGONE | MATEMATICA/SCIENZE | |
STAGI | MOTORIA | |
MANFRIN | MUSICA | |
2 B | MANTELLO | ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA/POTENZIAMENTO |
BIAGI | RELIGIONE | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
MARCHI | INGLESE | |
PAPINI | MATEMATICA/SCIENZE | |
FILIPPELLI | ARTE | |
CIPRIANI | MOTORIA | |
MANFRIN | MUSICA | |
SILANI | SOSTEGNO | |
3 B | GUIDA | TECNOLOGIA |
RIBECAI | ARTE | |
BIAGI | RELIGIONE | |
FERRARI | MATEMATICA/SCIENZE | |
DECANINI L | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
PANATTONI | SOSTEGNO | |
STAGI | MOTORIA | |
VALLE | STORIA/GEOGRAFIA | |
BLANC | FRANCESE | |
AMADEI | MUSICA | |
LERA | INGLESE | |
AMADEI | SOSTEGNO | |
BASSANI | SOSTEGNO | |
PANETTA | ATTIVITA’ ALTERNATIVA | |
1 C | VALLE | ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA/POTENZIAMENTO |
FERRARI | MATEMATICA/SCIENZE | |
POGGIANI | PIANOFORTE | |
GIORGI | TECNOLOGIA | |
GRACEFFA | CHITARRA | |
SORBI | MOTORIA | |
SFINGI | MUSICA | |
RIBECAI | ARTE | |
MATTEUCCI | FLAUTO | |
BOZZI | RELIGIONE | |
PANETTA | INGLESE | |
PISCHEDDA JACOPO | PERCUSSIONI | |
ORTUGNO | ALTERNATIVA | |
2 C | SFINGI | MUSICA |
GRACEFFA | CHITARRA | |
BIAGI | RELIGIONE | |
DECANINI L | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
LASTRUCCI | SOSTEGNO | |
LERA | INGLESE | |
MATTEUCCI | FLAUTO | |
NELLI | GEOGRAFIA/STORIA | |
POGGIANI | PIANOFORTE | |
STAGI | MOTORIA | |
ORTUGNO | ARTE | |
DECANINI F | MATEMATICA/SCIENZE | |
PISCHEDDA JACOPO | PERCUSSIONI | |
PANETTA | ATTIVITA’ ALTERNATIVA | |
SFINGI | MUSICA | |
3 C | POGGIANI | PIANOFORTE |
NELLI | GEOGRAFIA/STORIA | |
BIAGI | RELIGIONE | |
GRACEFFA | CHITARRA | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
DECANNINI F | MATEMATICA/SCIENZE | |
MATTEUCCI | FLAUTO | |
MESSORE | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
RIBECAI | ARTE | |
STAGI | MOTORIA | |
SFINGI | MUSICA | |
PANETTA | INGLESE | |
PISCHEDDA JACOPO | PERCUSSIONI | |
ORTUGNO | ALTERNATIVA | |
1 D | SORBI | MOTORIA |
NELLI | GEOGRAFIA | |
SFINGI | MUSICA | |
SACCO | SOSTEGNO | |
WEATHERFORD | ITALIANO/STORIA/POTENZIAMENTO | |
RIBECAI | ARTE | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
DECANNINI F | MATEMATICA/SCIENZE | |
DAMASCELLI | INGLESE | |
BOZZI | RELIGIONE | |
BASILICO | SPAGNOLO | |
2 D | WEATHERFORD | ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA/POTENZIAMENTO |
BIAGI | RELIGIONE | |
LERA | INGLESE | |
PAPINI | MATEMATICA/SCIENZE | |
STAGI | MOTORIA | |
ZECCHINI | SPAGNOLO | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
AMADEI | SOSTEGNO | |
ORTUGNO | ARTE | |
MANFRIN | MUSICA | |
SACCO | SOSTEGNO | |
3 D | BIAGI | RELIGIONE |
FERRARI | MATEMATICA/SCIENZE | |
ORSINI | ITALIANO/POTENZIAMENTO | |
STAGI | MOTORIA | |
ORTUGNO | ARTE | |
SFINGI | MUSICA | |
ZECCHINI | SPAGNOLO | |
GUIDA | TECNOLOGIA | |
VALLE | STORIA/GEOGRAFIA | |
MARCHI | INGLESE | |
PANETTA | ATTIVITA’ ALTERNATIVA | |
SILANI | SOSTEGNO | |
2 E | MESSORE | ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA |
PANATTONI | SOSTEGNO | |
POLLASTRINI | MATEMATICA/SCIENZE | |
RIBECAI | ARTE | |
SFINGI | MUSICA | |
STAGI | MOTORIA | |
ZECCHINI | SPAGNOLO | |
ALABASTRO | POTENZIAMENTO | |
LASTRUCCI | TECNICA | |
LERA | INGLESE | |
BIAGI | RELIGIONE | |
ALABASTRO | POTENZIAMENTO | |
BASSANI | SOSTEGNO | |
PANATTONI | SOSTEGNO | |
PANETTA | ATTIVITA’ ALTERNATIVA |