TEAM DOCENTI
SCUOLE DELL’INFANZIA
SEDI | SEZIONE A | SEZIONE B | SEZIONE C |
“G. GIUSTI” | Picchi Maria Letizia Salvetti Cristina | Cipollaro Angela Menga Silvia Maturo Elisa (sostegno) | – |
“M. A. PAPINI” | Moniello Enza Paoli Moira | Loconti Rosanna Mercati Michela | Cendi Laura Santini Francesca Tromi Paola |
“G. RODARI” | La Malfa Carmela Valdrighi Genny | Casula Michela Panigada Silvia Davini Chiara (Sostegno) | Papera Cristina Fontanini Noemi |
IRC INFANZIA | PLESSO | SEZIONI |
CHIAPPA ANNARITA | G. Giusti | A |
Papini | A – B – C |
Rodari | A – B – C |
CORTOPASSI CLARISSA | G. Giusti | B |
SCUOLE PRIMARIE
SEDE “G. GIUSTI” |
DOCENTE | CLASSI | MATERIE |
FAUCCI GIOVANNA | AA – 2 BB – 5 B | Italiano – Storia – Geografia – Arte – Musica Scienze Alternativa |
CABRI MARIA | 1 A 5 A – 5 B 5 B 2 A – 2 B | Matematica – Scienze – Ed. Fisica Storia – Arte Musica Alternativa |
ANGELONI ELVIRA | 2 A 2 B 1 A | Italiano – Storia – Musica Matematica – Storia – Musica Alternativa |
CERVETTI MIRELLA | 2 A 2 B | Matematica – Geografia – Ed. Fisica – Arte Italiano –Geografia – Arte – Ed. Fisica |
TARTARI LETIZIA | 1 A – 2 A – 2 B – 3 A – 3 B 4 A – 4 B – 5 A | Inglese Alternativa |
GHIO ANNA MARIA | 3 A – 3 B | Matematica –Geografia – Arte – Ed. Fisica – Musica |
PIPOLO GIULIA | 3 A – 3 B | Italiano – Storia – Scienze |
CHERUBINI DANIELA | 4A 4B | Geografia – Storia – Ed. Fisica Geografia – Storia – Ed. Fisica – Arte |
MORGANTI CLAUDIA | 4A – 4B | Italiano – Inglese |
PAGNOTTA GABRIELLA | 4A 4B | Matematica – Scienze – Arte – Musica Matematica – Scienze – Musica |
GIROLAMI FLAVIA | 5A – 5B | Italiano – Inglese |
RIZZO MARILENA | 5 A 5 B | Matematica – Scienze – Geografia – Musica Matematica – Scienze – Geografia |
PISANO SILVANA | Tutti i plessi | POTENZIAMENTO |
MICHELOTTI MICHELA | | POTENZIAMENTO – Funzioni organizzative e amministrative |
SEDE “DON MILANI” |
DOCENTE | CLASSI | MATERIE |
URSO GIUSEPPINA | 1 A 3 A | Italiano – Storia – Arte – Musica Alternativa |
PALERMO CHIARA | 1 B | Italiano – Storia – Inglese – Musica – Ed. Fisica – Arte |
BERTOLLI FRANCESCA | 1 A 1 B | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica – Inglese Alternativa |
PIEROZZI PAOLA | 1 B 1 A | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica Alternativa |
BENEDETTI MARZIA | 2 A | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica – Inglese |
MAGGENTI CRISTINA | 2 A 2 B | Italiano – Storia – Arte – Musica Alternativa |
ANGELINI BARBARA | 2 B 2 A | Italiano – Storia – Arte – Musica Alternativa |
PUGLIESE ALESSANDRA | 2 B 5 A | Matematica – Geografia – Ed. Fisica – Inglese Alternativa |
PALADINI SONIA | 3 A 3 B | Italiano – Storia – Geografia Italiano – Storia |
MEACCI ILENIA | 3 A 3 B | Matematica – Scienze Matematica – Scienze – Geografia |
COSTA MARISOL | 3 A – 3 B | Inglese – Ed. Fisica |
SANTAGATI GIUSEPPA | 3 A – 3 B Tutti i plessi | Ed. musicale – Arte e immagine POTENZIATO |
ACANFORA VALENTINA | 4 A | Matematica – Scienze –Geografia – Inglese |
CASTALDO PAOLA | 4 A | Italiano – Storia – Ed. Fisica – Arte – Musica |
CAGNINA GIUSI | 5 A | Italiano – Storia – Geografia – Arte – Musica |
| 4 A | Alternativa |
ZANI MARCELLA | 5 A | Matematica – Scienze – Inglese |
TESTAFERRATA SIMONA | Tutti i plessi | POTENZIATO SOSTEGNO |
SEDE S. DONATO – S. ANGELO |
DOCENTE | CLASSI | MATERIE |
GRANUCCI CRISTINA | 1 A 1 B | Italiano – Storia – Arte – Inglese – Musica Inglese |
D’ANNA SABRINA | 1 B | Italiano – Storia – Arte – Musica |
MAZZA SERAFINA | 1 A 1 B | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica Alternativa |
GIANNONE NADIA | 1 B | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica |
CONSANI ANNARITA | 2 A | Italiano – Storia – Inglese – Arte – Musica |
LUBRANO ROSARIA | 2 A | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica |
ROPERTI KATIUSCIA | 3 A | Matematica – Scienze – Geografia – Ed. Fisica – Arte |
SESTINI LUCIA | 3 A | Italiano – Storia – Inglese – Musica |
DINELLI SARA | 3 B | Matematica – Scienze – Inglese – Arte |
INTIGNANO LOREDANA | 3 B | Italiano – Storia – Geografia – Musica – Ed. Fisica |
TOGNETTI ELSA | AB | Matematica – Geografia – Scienze – Ed. Fisica – Musica Alternativa |
IERACE GIOVANNA | 4 A | Italiano – Storia – Arte – Inglese |
FANUCCHI FRANCESCA | 4 B | Matematica – Scienze – Geografia – Inglese – Arte |
DE GREGORIO ALESSIA | BA | Italiano – Storia – Arte – Musica Alternativa |
ALLEGRINI GHISELLI BERTHA | 5 B 4A | Matematica – Scienze – Geografia – Musica Alternativa |
VERCESI DANIELA | 5 A | Matematica – Scienze – Geografia – Inglese |
BERTOLINI PAOLA | 5 B | Italiano – Storia – Inglese – Arte |
BORELLI LAURA | 5 A 4 B | Italiano – Storia – Arte – Musica Alternativa |
DOCENTI DI SOSTEGNO PRIMARIA
DOCENTE | PLESSO | CLASSI |
DINI CATERINA | G. Giusti | 2 A – 5 A |
SEGGIO MARIA ELISA | G. Giusti | 3 B |
QUERCI STEFANIA | G. Giusti | 4 A – 4 B |
REMORINI RITA | G. Giusti | 5 A |
DI FABIO MONICA | G. Giusti | 5 B |
COSTA MARISOL | Don Milani | 1 B |
PANATTONI BEATRICE | Don Milani | 2 A – 2 B |
BERNARDI SERGIO | Don Milani | 2 A – 2 B |
YLENIA SCALZONE | Don Milani | 3 A |
MARTINO ANGELA | Don Milani | 3 B |
BUONGIORNI VALENTINA | S. Angelo | 5 A |
GINI ANTONELLA | S. Angelo | 5 B |
GIANNELLI BEATRICE | Don Milani | 1 B |
S. Angelo | 5 B |
EDUCAZIONE FISICA PRIMARIA | PLESSO | SEZIONI |
PAGANELLI LAURA | G. Giusti | 5 A – 5 B |
S. Angelo | 5 A – 5 B |
Don Milani | 5 A |
IRC PRIMARIA | PLESSO | CLASSI |
BIAGIONI MARIA GRAZIA | G. Giusti | 1 A – 2 A – 2 B – 3 A – 3 B – 4 A – 4 B – 5 A – 5 B |
S. Donato | 1A – 1B |
VENE’ TIZIANA | S. Angelo | 4 A – 4 B B |
S. Donato | 3 A – 3 B |
Don Milani | 1 A – 1 B – 2 A – 2 B – 3 A/B (Gruppo unico) – 4 A – 5 A |
CORTOPASSI CLARISSA | S. ANGELO | 2 A – 5 A – 5 B |
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
SEDE CARLO DEL PRETE |
DOCENTE | CLASSI | DISCIPLINE |
AMBROSINI REBECCA | 1 B | Matematica – Scienze (C) |
| 1 D | Matematica – Scienze |
| 3 A | Matematica – Scienze |
BASILICO MARIANNA | 3 D | Spagnolo |
BIAGI MAURA | 1 A – 1 B – 1 C – 1 D | I.R.C. |
| 2 A- 2 B – 2 C- 2 D | |
| 3 A- 3 B – 3 C- 3 D | |
BLANC TRACY | 1 A – 2 A – 3 A | Francese |
CASALI MASSIMO | 1 C – 1 D | Tecnologia |
| 2 A – 2 B – 2 C | |
| 3 A – 3 B – 3 C – 3 D | |
DECANINI FEDERICA | 1 C | Matematica – Scienze |
| 2 A | Matematica – Scienze (C) |
| 3 D | Matematica – Scienze |
DECANINI LUCIA | 1 A | Italiano |
| 2 A | Geografia |
| 3 A | Italiano – Storia – Geografia (C) |
DI GRAZIA SILVIA JOLE | 3 A | Inglese |
FERRARI ANNA RITA | 2 B | Matematica – Scienze |
| 3 B | Matematica – Scienze |
| 3 C | Matematica – Scienze (C) |
FERRUA ANGELO | 1 C | Percussioni |
| 2 C | Percussioni |
| 3 C | Percussioni |
GRACEFFA FABRIZIO | 1 C | Chitarra |
| 2 C | Chitarra |
| 3 C | Chitarra |
LANZARINI ILARIA | 1 C | Inglese (C) |
| 1 D | Inglese |
| 2 B | Inglese |
LERA ILARIA | 1 A | Inglese |
| 2 D | Inglese |
| 3 C – 3 D | Inglese |
MACRÌ STEFANIA IACOMINI PAOLA | 1 C – 1 D | Geografia |
| 2 C | Geografia |
| 3 B – 3 C – 3 D | Geografia |
MANTELLO CINZIA | 3 B | Italiano – Storia |
| 3 C | Italiano |
MARCHI CLAUDIA | 1 B | Inglese |
| 2 A – 2 C | Inglese |
| 3 B | Inglese (C) |
MATTEUCCI GIULIA | CCC | Flauto Flauto Flauto |
MESSORE ANNALISA | BB 2 D | Storia – Geografia Storia – Geografia Italiano – Storia – Geografia (C) |
MICHELETTI ALESSANDRA | 2 D – 3 D | Musica |
MONACO GIUSEPPE | 1 A | Matematica – Scienze (C) |
| 2 C | Matematica – Scienze |
| 2 D | Matematica – Scienze |
NELLI TANIA | 1 B | Italiano |
| 2 B | Italiano |
| 2 C | Italiano (C) |
ORSINI CATERINA | 1 D | Italiano – Storia (C) |
| 2 A | Italiano – Storia |
ORTUGNO GRAZIELLA | 1 B – 1 D | Arte |
| 2 D | Arte |
PAGANELLI ALESSANDRO | 2 D | Tecnologia |
PIERUCCETTI SIMONA | 1 A – 1 B | Tecnologia |
POGGIANI MONICA | 1 C | Pianoforte |
| 2 C | Pianoforte |
| 3 C | Pianoforte |
RIBECAI LUCIA | 1 A – 1 C | Arte |
| 2 B | Arte (C) |
| 2 A – 2 C | Arte |
| 3 A – 3 B – 3 C – 3 D | Arte |
SFINGI LORELLA | 1 A – 1 B – 1 C – 1 D | Musica |
| 2 A – 2 B – 2 C | Musica |
| 3 A – 3 B – 3 C | Musica |
SORBI CHIARA | 1 D – 3 C | Ed. Motoria |
STAGI MONICA | 1 A – 1 B | Ed. Motoria |
| 2 A – 2 B – 2 C -2 D | Ed. Motoria |
| 3 A – 3 B – 3 D | Ed. Motoria |
TOLOMEI CHIARA | 1 D – 2 D | Spagnolo – Ed. Civica |
| 3 C | Alternativa I.R.C. |
UMICINI VALENTINA | 1 C | Ed. Motoria |
WEATHERFORD SARA | 1 A | Storia – Geografia |
| 1 C | Italiano |
| 3 D | Italiano – Storia (C) |
*ore aggiuntive
DOCENTI DI SOSTEGNO SECONDARIA I° GRADO
SECONDARIA CARLO DEL PRETE | CLASSI |
ROSSOLINI UMBERTO | 1 C – 2 B |
BASSANI CLAUDIA | 1 A – 1 D |
GUIDA GIOVANNI | 1 D – 3 A |
SPINA MICHELA | 2 B – 3 A |